周口健翔體育培訓機構
客服/微信:13673552266
中招體育培訓班介紹:周口健翔體育中考輔導班,有專業的中考體育老師和專業的體能訓練教練,以及全面的訓練計劃。首先對學生運動技術水平進行評價,根據學生現實水平安排合適的訓練課程,制定訓練計劃,確立訓練目標,幫助學生從決定競技能力的技術、戰術、體能、心理、智能等方面入手,全面提升學生的競技能力, 針對考試項目進行專項提高練習,全面提高綜合素質,創造優異成績。
招生對象:
希望提高體育成績,增強身體素質的初中生,初一至初三學生均可報名 。
教學內容:
體育中招考試各項目、模擬測試,并幫助學員確定選考項目。
班別設置:
班別 | 課時 | 費用 (元/人) | 授課內容 | 課程目標 |
集訓班 | 10 | 800 | 1000米 | 加強基礎體育訓練 |
20 | 1500 | |||
30 | 2100 | |||
私教班 | 10 | 2000 | 因材施教 | 時間、地點商定 |
20 | 3200 | |||
30 | 4500 | |||
上課 時間 | 周六日或寒暑假 上午09:00-10:30;10:30-12:00 下午16:30-18:00;18:00-19:30, 時間隨季節調整。 |
教學特色:
1、采用小班教學,因材施教,提高效果明顯。
2、場地遍布市區,學員可就近上課。
3、專業的培訓教練,根據您孩子情況制定最適合你孩子的訓練方法。
附件 周口市2021年初中畢業升學體育考試項目評分標準
單 項 得 分 | 立定跳遠 (厘米) | 耐力跑 (分·秒) | 單 項 得 分 | 1分鐘跳繩 (個) | 籃球運球 (秒) | 足球運球 (秒) | |||||
男生 | 女生 | 男生1000米 | 女生 800米 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||
100 | 2.50 | 2.02 | 3'40" | 3'25" | 100 | 180 | 172 | 9"4 | 12"0 | 7"5 | 8"1 |
95 | 2.45 | 1.96 | 3'45" | 3'32" | 98 | 175 | 167 | 9"8 | 12"3 | 7"7 | 8"6 |
90 | 2.40 | 1.90 | 3'50" | 3'39" | 96 | 168 | 160 | 10"4 | 12"8 | 8"1 | 9"4 |
85 | 2.33 | 1.83 | 3'57" | 3'47" | 94 | 160 | 153 | 11"1 | 13"4 | 8"5 | 10"2 |
80 | 2.25 | 1.76 | 4'05" | 3'55" | 92 | 150 | 143 | 11"9 | 14"1 | 8"9 | 11"3 |
78 | 2.21 | 1.73 | 4'10" | 4'00" | 90 | 140 | 133 | 12"8 | 14"8 | 9"4 | 12"3 |
76 | 2.17 | 1.70 | 4'15" | 4'05" | 87 | 136 | 129 | 13"2 | 15"5 | 9"7 | 12"7 |
74 | 2.13 | 1.67 | 4'20" | 4'10" | 84 | 130 | 123 | 13"7 | 16"6 | 10"1 | 13"3 |
72 | 2.09 | 1.64 | 4'25" | 4'15" | 81 | 124 | 117 | 14"3 | 17"7 | 10"5 | 14"0 |
70 | 2.05 | 1.61 | 4'30" | 4'20" | 78 | 116 | 109 | 15"1 | 19"2 | 11"1 | 14"8 |
68 | 2.01 | 1.58 | 4'35" | 4'25" | 75 | 108 | 101 | 15"8 | 20"6 | 11"6 | 15"7 |
66 | 1.97 | 1.55 | 4'40" | 4'30" | 72 | 103 | 96 | 16"4 | 21"4 | 11"9 | 16"4 |
64 | 1.93 | 1.52 | 4'45" | 4'35" | 69 | 94 | 88 | 17"4 | 22"6 | 12"4 | 17"5 |
62 | 1.89 | 1.49 | 4'50" | 4'40" | 66 | 86 | 80 | 18"3 | 23"9 | 12"9 | 18"6 |
60 | 1.85 | 1.46 | 4'55" | 4'45" | 63 | 75 | 69 | 19"6 | 25"5 | 13"5 | 20"1 |
50 | 1.80 | 1.41 | 5'15" | 4'55" | 60 | 64 | 58 | 20"8 | 27"1 | 14"1 | 21"6 |
40 | 1.75 | 1.36 | 5'35" | 5'05" | 50 | 60 | 54 | 21"6 | 27"8 | 14"5 | 22"0 |
30 | 1.70 | 1.31 | 5'55" | 5'15" | 40 | 53 | 48 | 22"9 | 28"8 | 15"0 | 22"7 |
20 | 1.65 | 1.26 | 6'15" | 5'25" | 30 | 46 | 42 | 24"1 | 29"9 | 15"5 | 23"3 |
10 | 1.60 | 1.21 | 6'35" | 5'35" | 20 | 37 | 33 | 25"8 | 31"2 | 16"2 | 24"2 |
10 | 28 | 25 | 27"4 | 32"6 | 16"9 | 25"1 | |||||
換算 | 15% | 25% | 換算 | 20% | 10% | ||||||
注:執行《國家學生體質健康標準》 2014年標準 | 注:執行《國家學生體質健康標準》2007年標準 |
---------------------------------------
周口健翔體育
開展球類、搏擊類、射擊射箭、游泳、輪滑、攀巖等體育運動項目,組織與策劃各種體育賽事活動。
① 客服 / 微信 :13673552266
② 微信公眾平臺:jianxiangsports
③ 辦公地址:東新區體育中心院內